Transport Cgetrans - France > Midi-Pyrénées> F32 - Auch - GERS
Présentation| Pays | France > Midi-Pyrénées> F32 - Auch - GERS |
| Raison Sociale | Cgetrans |
| Forme Juridique | S.A.R.L |
| Nom Commercial | CGETRANS |
| Adresse | la gare |
| Code Postal | 32300 |
| Commune | L'ISLE DE NOE |
| Téléphone | 05.62.64.19.37 |
| Fax | 05.62.64.19.35 |
| Site Internet | http://www.cgetrans.fr |
| Responsable Entreprise | M. AIO |
| Responsable Exploitation | Mme Marie COLIN |
| Responsable Commercial | M. Stéphane AID |
| Effectif de l'entreprise | 49 |
| Nombre de véhicules | 45 |
| Nombre d'établissements | 1 |
| Chiffre d’affaire | 25 MF |
| Services | Service régulier: Bretagne 4 fois par semaine, Ile de France 2 fois par semaine. |
